(资料图)
标准券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
G17龙湖3 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.61 | -8.96 | 房地产 | 2023-01-19 |
22云发01 | 株洲市云龙发展投资控股集团有限公司 | 0.44 | -6.38 | 建筑 | 2023-01-19 |
20碧地01 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.45 | -6.25 | 房地产 | 2023-01-19 |
21龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.61 | -6.15 | 房地产 | 2023-01-19 |
21德兴债 | 德兴市投资控股集团有限公司 | 0.49 | -5.77 | 房地产 | 2023-01-19 |
21华控01 | 珠海华发投资控股集团有限公司 | 0.86 | -4.44 | 互联网 | 2023-01-19 |
16龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.66 | -4.35 | 房地产 | 2023-01-19 |
21济城G1 | 济南城市投资集团有限公司 | 0.68 | -4.23 | 建筑 | 2023-01-19 |
21远洋02 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.23 | -4.17 | 房地产 | 2023-01-19 |
22中粮01 | 中粮置业投资有限公司 | 0.76 | -3.8 | 房地产 | 2023-01-19 |
标准券折算率涨幅榜 | |||||
债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
21龙湖04 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.55 | 27.91 | 房地产 | 2023-01-19 |
20龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.55 | 19.57 | 房地产 | 2023-01-19 |
21远洋01 | 远洋控股集团(中国)有限公司 | 0.28 | 7.69 | 房地产 | 2023-01-19 |
20江苏16 | 江苏省人民政府 | 1.04 | 6.12 | - | 2023-01-19 |
19龙湖01 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.53 | 6 | 房地产 | 2023-01-19 |
20新控03 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.18 | 5.88 | 房地产 | 2023-01-19 |
15远洋03 | 远洋地产有限公司 | 0.25 | 4.17 | 房地产 | 2023-01-19 |
21龙湖06 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.53 | 3.92 | 房地产 | 2023-01-19 |
15远洋05 | 远洋地产有限公司 | 0.27 | 3.85 | 房地产 | 2023-01-19 |
19碧地02 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.28 | 3.7 | 房地产 | 2023-01-19 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
2月7日,在北京冬奥会短道速滑男子1000米A...
科技日报合肥2月8日电 (记者吴长锋)8日...
在北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台决赛中...
2月8日,当看到中国选手谷爱凌以漂亮的高...
科技日报北京2月8日电 (记者张佳星)记...
人民网北京2月9日电 (记者王连香)记者...
科技日报北京2月8日电 (记者张梦然)据...
科技日报讯 (记者马爱平 通讯员赵鹏跃...
2月2日,海军航空兵某旅组织战备巡逻。刘...
“前方道路遭‘敌’破坏,车辆无法通过。...
Copyright © 2015-2022 大西洋产业园区网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com